影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) |
IMAX廳 | 368座位 | 1年 | 60萬/年 | |
激光杜比廳 | 196座位 | 20萬/年 | |||
激光1號(hào)廳 | 161座位 | 20萬/年 | |||
激光2號(hào)廳 | 134座位 | 20萬/年 | |||
激光3號(hào)廳 | 158座位 | 20萬/年 | |||
激光4號(hào)廳 | 118座位 | 20萬/年 | |||
激光5號(hào)廳 | 178座位 | 20萬/年 | |||
激光6號(hào)廳 | 227座位 | 30萬/年 | |||
4D動(dòng)感廳 | 80座位 | 20萬/年 | |||
VIP廳 | 46座位 | 20萬/年 | |||
兒童廳 | 134座位 | 20萬/年 | |||
情侶廳 | 50座位 | 20萬/年 | |||
座椅廣告 | 除VIP、兒童、情侶廳外影廳 | 15萬/年/個(gè) | 7個(gè)數(shù)字廳 | ||
影院燈箱 (LED內(nèi)光) |
大門走廊燈箱(左) | 120×200cm | 1個(gè)月起售 | 5000元/月/塊 | 4塊 |
自助售票機(jī)上方燈箱 | 336×72cm、494×72cm | 5000元/月/塊 | 2塊 | ||
影院大廳燈箱 | 506×221cm | 8000元/月/塊 | 1塊 | ||
影院大廳圓柱 | 116×176cm | 6000元/月/塊 | 1塊4面 | ||
影院大廳方柱 | 109×180、125×180cm | 6000元/月/塊 | 1塊4面 | ||
驗(yàn)票處燈箱(左) | 97×251cm | 6000元/月/塊 | 1塊 | ||
直達(dá)電梯出口燈箱 | 300×150cm | 6000元/月/塊 | 1塊 | ||
影廳內(nèi)燈箱01 | 240×120cm | 5000元/月/塊 | 39塊 | ||
影廳內(nèi)燈箱02 | 121×121cm | 5000元/月/塊 | 5塊 | ||
影廳內(nèi)燈箱03 | 107×202cm | 5000元/月/塊 | 1塊 | ||
影廳內(nèi)燈箱04 | 128×202cm | 5000元/月/塊 | 1塊 | ||
影廳內(nèi)燈箱05 | 120×386cm | 5000元/月/塊 | 1塊 | ||
票紙 | 電影票背面(黑白印刷) | 8*8.5cm |
50卷起售 (500張/卷) |
0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個(gè)起售(可跨店使用) | 4元/個(gè) |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號(hào)