影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) |
1號廳 | 117個座位 | 1年 | 20萬/年 | |
2號廳 | 125個座位 | 20萬/年 | |||
3號廳 | 155個座位 | 20萬/年 | |||
4號廳 | 155個座位 | 20萬/年 | |||
5號巨幕廳 | 363個座位 | 30萬/年 | |||
6號廳 | 346個座位 | 30萬/年 | |||
7號廳 | 222個座位 | 30萬/年 | |||
座椅廣告 | 數字廳 | 15萬/年/個 | 6個數字廳 | ||
影院燈箱 | 大堂燈箱 | 長240×高120 cm | 1個月起售 | 5000元/月/塊 | 4塊 |
5號巨幕廳對面燈箱 | 長522x高185cm | 5000元/月/塊 | 1塊 | ||
文化長廊燈箱 | 長430x高185cmcm | 5000元/月/塊 | 2塊 | ||
3、4、6號廳旁燈箱 | 長350 x高250 cm | 5000元/月/塊 | 3塊 | ||
洗手間旁燈箱 | 長460x高218cm | 5000元/月/塊 | 1塊 | ||
檢票口、售賣區(qū)處四面燈箱 | 高360cm長80cm | 3000元/月/塊 | 8塊 | ||
內走道四面燈箱 | 高275cm長80cm | 3000元/月/塊 | 4塊 | ||
票紙 | 電影票背面(黑白印刷) | 8*8.5cm |
50卷起售 (500張/卷) |
0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個起售(可跨店使用) | 4元/個 |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號