影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) |
1號廳(巨幕廳) | 279個座位 | 1年 | 30萬/年 | |
2號廳 | 120個座位 | 20萬/年 | |||
3號廳(VLED廳) | 156個座位 | 20萬/年 | |||
4號廳 | 48個座位 | 15萬/年 | |||
5號 | 63個座位 | 15萬/年 | |||
6號廳 | 62個座位 | 15萬/年 | |||
7號廳 | 52個座位 | 15萬/年 | |||
座椅廣告 | 數(shù)字廳 | 15萬/年/個 | 6個數(shù)字廳 | ||
影院燈箱 | 大廳燈箱 | 長240×高120 cm | 1個月起售 | 5000元/月/塊 | 1塊 |
過道燈箱 | 長240×高120 cm | 5000元/月/塊 | 4塊 | ||
文化長廊燈箱 | 長240×高120 cm | 5000元/月/塊 | 1塊 | ||
票紙 | 電影票背面(黑白印刷) | 8*8.5cm |
50卷起售 (500張/卷) |
0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個起售(可跨店使用) | 4元/個 |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號