影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) |
1號(hào)廳(巨幕廳) | 231座位 | 1年 | 30萬(wàn)/年 | |
2號(hào)廳 | 122座位 | 10萬(wàn)/年 | |||
3號(hào)廳 | 153座位 | 10萬(wàn)/年 | |||
4號(hào)廳 | 62座位 | 10萬(wàn)/年 | |||
5號(hào)廳 | 62座位 | 10萬(wàn)/年 | |||
6號(hào)VIP廳 | 24座位 | 10萬(wàn)/年 | |||
座椅廣告 | 所有數(shù)字影廳 | 10萬(wàn)/年/個(gè) | 5個(gè)數(shù)字廳 | ||
影院電視屏廣告 | 影院大堂 | 360*204cm(橫) | 1個(gè)月起售 | 3000元/月/15秒 | 數(shù)量: 2 塊 |
廳內(nèi)過(guò)道 | 204*120cm(橫) | 3000元/月/15秒 | 數(shù)量:3 塊 | ||
票紙 | 電影票背面(黑白印刷) | 8*8.5cm |
50卷起售 (500張/卷) |
0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬(wàn)個(gè)起售(可跨店使用) | 4元/個(gè) |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號(hào)