影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) |
巨幕廳 | 350座位 | 1年 | 30萬/年 | |
1號(hào)廳 | 109座位 | 20萬/年 | |||
2號(hào)廳 | 109座位 | 20萬/年 | |||
3號(hào)廳 | 109座位 | 20萬/年 | |||
6號(hào)廳 | 149座位 | 20萬/年 | |||
4D動(dòng)感廳 | 48座位 | 10萬/年 | |||
座椅廣告 | 數(shù)字影廳 | 10萬/年/個(gè) | 4個(gè)數(shù)字影廳 | ||
影院燈箱 (LED內(nèi)光) |
場(chǎng)務(wù)口/編號(hào)1 | 240x120cm | 1個(gè)月起售 | 5000元/月 | 數(shù)量: 1 塊 |
2號(hào)廳/編號(hào)2 | 240x120cm | 5000元/月 | 數(shù)量: 1 塊 | ||
3號(hào)廳/編號(hào)3 | 240x120cm | 5000元/月 | 數(shù)量: 1 塊 | ||
3號(hào)廳/編號(hào)4 | 240x120cm | 5000元/月 | 數(shù)量: 1 塊 | ||
4D動(dòng)感廳/編號(hào)5 | 240x120cm | 5000元/月 | 數(shù)量: 1 塊 | ||
票紙 | 電影票背面(黑白印刷) | 8*8.5cm |
50卷起售 (500張/卷) |
0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個(gè)起售(可跨店使用) | 4元/個(gè) |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號(hào)