影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) |
1號廳 | 132座位 | 1年 | 20萬/年 | |
2號廳 | 132座位 | 20萬/年 | |||
3號廳 | 114座位 | 20萬/年 | |||
4號廳(動感廳) | 54座位 | 10萬/年 | |||
5號廳(VIP廳) | 36座位 | 10萬/年 | |||
6號廳 | 110座位 | 20萬/年 | |||
座椅廣告 | 數(shù)字影廳 | 10萬/年/個(gè) | 4個(gè)數(shù)字影廳 | ||
影院電視屏廣告 | 大堂 | 360*204cm(橫) | 1個(gè)月起售 | 4000元/月/15秒 | 1個(gè) |
走道 | 204*120cm(橫) | 1個(gè)月起售 | 4000元/月/15秒 | 4個(gè) | |
走道 | 67*114cm(豎) | 1個(gè)月起售 | 3000元/月/15秒 | 6個(gè) | |
票紙 | 電影票背面(黑白印刷) | 8*8.5cm |
50卷起售 (500張/卷) |
0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個(gè)起售(可跨店使用) | 4元/個(gè) |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號