影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) | IMAX廳 | 306座位 | 1年 | 20萬/年 | |
2號廳 | 126座位 | 10萬/年 | |||
3號廳 | 111座位 | 10萬/年 | |||
4號廳 | 126座位 | 10萬/年 | |||
5號廳 | 126座位 | 10萬/年 | |||
4D廳 | 46座位 | 5萬/年 | |||
座椅廣告 | 數(shù)字影廳 | 10萬/年/個 | 4個數(shù)字影廳 | ||
影院燈箱 (LED內(nèi)光) | 編號1-9(主通道) | 240cm*120cm | 1個月起售 | 3000元/月 | 數(shù)量:9塊 |
編號10-12(檢票口入口) | 150cm*100 cm | 3000元/月 | 數(shù)量:3塊 | ||
編號13-16(散場通道出口) | 150cm*100 cm | 3000元/月 | 數(shù)量:4塊 | ||
編號17(大堂專用電梯旁) | 418cm*70 cm | 3000元/月 | 數(shù)量:1塊 | ||
編號18(大堂) | 360cm*180 cm | 3000元/月 | |||
編號19(大堂存包柜) | 238cm*88 cm | 3000元/月 | |||
票紙 | 電影票背面(黑白印刷) | 8*8.5cm | 50卷起售 (500張/卷) | 0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個起售(可跨店使用) | 4元/個 |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號