影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) |
1號廳 | 78 | 1年 | 10萬/年 | |
2號廳 | 154 | 10萬/年 | |||
3號廳 | 148 | 10萬/年 | |||
4號廳 | 89 | 10萬/年 | |||
5號廳 | 108 | 10萬/年 | |||
6號廳 | 57 | 10萬/年 | |||
7號廳 | 78 | 10萬/年 | |||
座椅廣告 | 數(shù)字影廳 | 10萬/年/個 | 7個數(shù)字廳 | ||
影院燈箱 (LED內(nèi)光) |
編號1-3(位置大堂) | 70cm*100cm | 1個月起售 | 3000元/月 | 數(shù)量:3塊 |
編號4-5(位置檢票口) | 70cm*100cm | 3000元/月 | 數(shù)量:2塊 | ||
編號6-12(位置主通道) | 70cm*100cm | 2000元/月 | 數(shù)量:7塊 | ||
編號13-14(位置衛(wèi)生間出入口) | 70cm*100cm | 2000元/月 | 數(shù)量:2塊 | ||
編號15-25(位置次通道) | 70cm*100cm | 2000元/月 | 數(shù)量:11塊 | ||
編號 26(位置1樓電梯入口) | 素材:分辨率1920*1080MPG或MP4 | 2000元/月 | 電子屏 | ||
票紙 | 電影票背面(黑白印刷) | 8*8.5cm |
50卷起售 (500張/卷) |
0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個起售(可跨店使用) | 4元/個 |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號