影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) | 1號廳 | 99座位 | 1年 | 10萬/年 | |
2號廳 | 135座位 | 10萬/年 | |||
3號廳 | 131座位 | 10萬/年 | |||
4號廳 | 108座位 | 10萬/年 | |||
5號廳 | 126座位 | 10萬/年 | |||
6號廳 | 131座位 | 10萬/年 | |||
7號廳 | 135座位 | 10萬/年 | |||
8號廳(IMAX廳) | 326座位 | 20萬/年 | |||
座椅廣告 | 數(shù)字影廳 | 10萬/年/個 | 7個數(shù)字廳 | ||
影院燈箱 (LED內(nèi)光) | 影院大堂 | 燈箱一:W70cm* H100cm | 1個月起售 | 3000元/月 | 數(shù)量:4 塊 |
燈箱二:W310cm* H174cm | 3000元/月 | 數(shù)量:1 塊 | |||
燈箱三:W310cm* H174cm | 3000元/月 | 數(shù)量:1 塊 | |||
燈箱四:W92cm* H154cm | 3000元/月 | 數(shù)量:3 塊 | |||
廳內(nèi)過道 | 燈箱一:W112cm* H135cm | 3000元/月 | 數(shù)量:3 塊 | ||
燈箱二:W150cm* H185cm | 3000元/月 | 數(shù)量:3 塊 | |||
燈箱三:W384cm* H183cm | 3000元/月 | 數(shù)量:1 塊 | |||
票紙 | 電影票背面 (黑白印刷) | 8*8.5cm | 50卷起售 (500張/卷) | 0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個起售 (可跨店使用) | 4元/個 |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號