影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) |
1號廳 | 87座位 | 1年 | 10萬/年 | |
2號廳 | 123座位 | 10萬/年 | |||
3號廳 | 107座位 | 10萬/年 | |||
4號廳 | 136座位 | 10萬/年 | |||
5號廳 | 129座位 | 10萬/年 | |||
6號廳 | 136座位 | 10萬/年 | |||
7號廳(巨幕) | 257座位 | 20萬/年 | |||
座椅廣告 | 數(shù)字影廳 | 10萬/年/個 | 6個數(shù)字廳 | ||
影院燈箱 (LED內(nèi)光) |
影院大堂 | 250cm*450 cm | 1個月起售 | 3000元/月 | 數(shù)量:1 塊 |
大廳儲物柜旁 | 527cm* 292 cm | 3000元/月 | 數(shù)量:1 塊 | ||
廳內(nèi)過道 | 120cm* 240cm(豎) | 3000元/月 | 數(shù)量:5 塊 | ||
票紙 | 電影票背面(黑白印刷) | 8*8.5cm | 50卷起售(500張/卷) | 0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個起售(可跨店使用) | 4元/個 |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號