影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) | 1號廳(巨幕廳) | 322座位 | 1年 | 20萬/年 | |
2號廳 | 70座位 | 10萬/年 | |||
3號廳 | 72座位 | 10萬/年 | |||
4號廳 | 138座位 | 10萬/年 | |||
5號廳 | 137座位 | 10萬/年 | |||
6號廳 | 133座位 | 10萬/年 | |||
7號廳 | 140座位 | 10萬/年 | |||
座椅廣告 | 數(shù)字影廳 | 690座位 | 10萬/年/個 | 6個數(shù)字影廳 | |
燈箱廣告 | 室外燈箱1 | 130*235cm | 1個月起售 | 3000元/月 | 1個 |
室外燈箱2 | 135*237cm | 1個月起售 | 3000元/月 | 1個 | |
廳內(nèi)燈箱1 | 137*245cm | 1個月起售 | 3000元/月 | 1個 | |
票紙 | 電影票背面(黑白印刷) | 8*8.5cm | 50卷起售 (500張/卷) | 0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個起售(可跨店使用) | 4元/個 |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號